50年前からある全世界で愛用されている
信頼性のある無料ツールを使って
売り買いをカンで判断しないで
コツコツ・淡々と誰でも安心して
取引することができる手法です。
- 売り買いのタイミングに迷いが
なくなる - 怪しい情報やツールを使わない
- 自分のレベルに合わせた金額の銘柄が買える
- サポートがしっかりしている
- 伝統のある無料ツールを活用している
- 取引も週1回程度
- 沢山の知識を学び続ける必要もない
なので
| 買 | 1570 日経レパ | 16.320円⇒16.610円 | +1.4%で約定! |
|---|---|---|---|
| 売 | 8136 サンリオ | 5.810円⇒5610円 | +3.5%で約定! |
| 買 | 1570 日経レバ | 16.065円⇒16.320円 | +1.5%で約定! |
| 売 | 1570 日経レバ | 16.180円⇒16.075円 | +0.71%で約定! |
| 買 | 1570 日経レバ | 15.965円⇒16.190円 | +1.95%で約定! |
| 買 | 7692 Eインフィニ | 193円⇒200円 | +3.6%で約定! |
| 買 | 2418 ツカダGHD | 439円⇒445円 | +1.3%で約定! |
| 買 | 5852 アーレスティ | 549円⇒567円 | +3.2%で約定! |
| 買 | 4448 チャットW | 1144円⇒1193円 | +4.2%で約定! |
| 買 | 7906 ヨネックス | 1584円⇒1618円 | +2.1%で約定! |
| 買 | 3359 cotta | 459円⇒473円 | +3.0%で 今年2回目の約定! |
| 売 | 6182 メタリアル | 1478円⇒1381円 | +10.1%で 今年2回目の約定! |
| 買 | 7906 ヨネックス | 1541円⇒1565円 | +1.5%で 今年4回目の約定! |
| 売 | 7201 日産自 | 498円⇒483円 | +3.1%で約定! |
| 買 | 7906 ヨネックス | 1503円⇒1542円 | +2.5%で約定! |
| 買 | 3935 エディア | 590円⇒627円 | +6.2%で約定! |
| 売 | 6927 ヘリオスTH | 507円⇒487円 | +4.1%で約定! |
| 売 | 9380 東海運 | 345円⇒331円 | +4.2%で約定! |
| 売 | 7357 ジオコード | 739円⇒671円 | +10.1%で約定! |
| 売 | 7906 ヨネックス | 1458円⇒1503円 | +3.0%で約定! |
| 売 | 9326 関通 | 494円⇒477円 | +3.5%で約定! |
| 買 | 1570 日経レバ | 14850円⇒14965円 | +1.1%で今年 17回目の約定! |
| 買 | 1570 日経レバ | 14351円⇒14850円 | +3.4%で今年 16回目の約定! |
| 買 | 5852 アーレスティ | 535円⇒554円 | +3.5%で今年 4回目の約定! |
| 買 | 7115 アルファパ | 987円⇒1022円 | +3.5%で約定! |
| 買 | 9930 北沢産 | 318円⇒352円 | +10.6%で今年 3回目の約定! |
| 買 | 5852 アーレスティ | 510円⇒535円 | +4.9%で今年 3回目の約定! |
| 買 | 5852 アーレスティ | 461円⇒530円 | +15.1%で約定! |
| 買 | 7201 日産自 | 480円⇒505円 | +5.2%で約定! 今年3回目の約定! |
| 買 | 3359 cotta | 520円⇒561円 | +7.8%で約定! 今年2回目の約定! |
| 買 | 1570 日経レバ | 15130円⇒14670円 | +3.1%で約定! 今年5回目の 約定! |
| 買 | 7906 ヨネックス | 1375円⇒1425円 | +3.6%で 約定! |
| 買 | 7068 FフォースG | 600円⇒671円 | +17.5%ストップ 高で今年 3回目の約定! |
| 売 | 1570 日経レバ | 15400円⇒14610円 | +5.4% 一部約定! |
| 買 | 9930 北沢産 | 282円⇒294円 | +4.2%で約定! |
| 買 | 5852 アーレスティ | 461円⇒485円 | +4.5%で約定! |
| 売 | 4005 住友化 | 484円⇒440円 | +10.0%で約定! |
| 売 | 3627 JNS | 390円⇒370円 | +5.4%で約定! |
| 売 | 7201 日産自 | 510円⇒477円 | +6.9%で約定! |
| 売 | 1570 日経レバ | 15410円⇒13575円 | +13.5% 一部約定 |
| 売 | 4902 コニカミ | 574円(普)⇒545円 | +5.3%で約定! |
| 売 | 1570 日経レバ | 15410円⇒14770円 | +6.4%一部約定 |
| 買 | 5658 日亜鋼 | 294円⇒310円 | +5.0%で約定 |
| 買 | 4259 エクサWiz | 291円⇒330円 | +10%で約定 |
| 買 | 5852 メタリアル | 1285円⇒1450円 | +12%で約定 |
藤巻健史氏は、日本のベテラン金融評論家であり、元トップクラスの債券トレーダー、元国会議員でもある。長年にわたりマクロ投資および政策研究の分野で活躍し、かつてモルガン・スタンレーの日本債券取引部門の中核メンバーの一人を務めた。また、日本で最も早く国際資本市場の運営に携わった専門家の一人でもある。そのキャリアにおいて、彼は外国為替、金利、日本国債市場の取引に深く関与し、世界の資金流動やマクロ経済サイクルに対して極めて鋭い洞察力を持ち、業界内で絶大な影響力を築き上げた。
政界に転身後、藤巻健史氏は参議院議員を務め、日本の財政構造、金融政策、長期的な経済リスクに継続的に注目してきた。彼はその鮮明な立場で知られ、日本政府の高い債務水準と長期にわたる金融緩和政策が抱える潜在的なリスクについて長年にわたり警鐘を鳴らし、円および日本国債が市場によって再評価されるリスクがあると指摘してきた。彼は、インフレが回復し金利環境が変化すれば、日本の金融システムは重大な調整に直面する可能性があると繰り返し公に指摘している
長年にわたり、彼は独立した議論を呼ぶ見解を主張し続け、メディアや出版物、公開講演に頻繁に登場することで、投資界において鮮明な独自のブランドを確立した。その長期的な弱気見通しは時期によっては疑問視されることもあったが、世界的な金利サイクルの変化とインフレ回帰を背景に、その先見的な判断は絶えず再評価されており、日本のマクロ投資分野において最も話題性と影響力を持つ人物の一人となっている!
Copyright © All rights reserved.





